Statistika ekipe: Vedi | Druga muška liga | 21-22 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Odigranih utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Pobjeda: | 3 | 2 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 17 | 8 | 9 |
Najveća pobjeda: |
20-0 Vedi - Koprivnica |
0-20 Koprivnica - Vedi |
|
Najveći poraz: |
48-89 Vedi - Bjelovar |
120-28 Vindija - Vedi |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 2645 | 1252 | 1393 |
Prosječno koševa po utakmici: | 132.25 | 125.2 | 139.3 |
Postignutih koševa | 1040 | 535 | 505 |
Postignutih koševa po utakmici: | 52 | 53.5 | 50.5 |
Primljenih koševa | 1605 | 717 | 888 |
Primljenih koševa po utakmici: | 80.25 | 71.7 | 88.8 |
Bez primljenog koša | 2 | 1 | 1 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|