Statistika ekipe: Koprivnica | Druga muška liga | 21-22 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Odigranih utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 20 | 10 | 10 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
0-20 Koprivnica - Bjelovar |
20-0 Podravac - Koprivnica |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 400 | 200 | 200 |
Prosječno koševa po utakmici: | 20 | 20 | 20 |
Postignutih koševa | 0 | 0 | 0 |
Postignutih koševa po utakmici: | 0 | 0 | 0 |
Primljenih koševa | 400 | 200 | 200 |
Primljenih koševa po utakmici: | 20 | 20 | 20 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|