Statistika ekipe: Vedi | Liga dječaka | 20-21 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Odigranih utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 6 | 3 | 3 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
27-73 Vedi - Grafičar |
79-23 Grafičar - Vedi |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 561 | 279 | 282 |
Prosječno koševa po utakmici: | 93.5 | 93 | 94 |
Postignutih koševa | 168 | 78 | 90 |
Postignutih koševa po utakmici: | 28 | 26 | 30 |
Primljenih koševa | 393 | 201 | 192 |
Primljenih koševa po utakmici: | 65.5 | 67 | 64 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|