Statistika ekipe: Vedi | Liga kadeta | 20-21 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 14 | 8 | 6 |
Odigranih utakmica: | 7 | 5 | 2 |
Pobjeda: | 7 | 5 | 2 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
97-50 Vedi - Radnik |
12-119 Koprivnica - Vedi |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 907 | 610 | 297 |
Prosječno koševa po utakmici: | 129.57 | 122 | 148.5 |
Postignutih koševa | 588 | 374 | 214 |
Postignutih koševa po utakmici: | 84 | 74.8 | 107 |
Primljenih koševa | 319 | 236 | 83 |
Primljenih koševa po utakmici: | 45.57 | 47.2 | 41.5 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|