Statistika ekipe: Bjelovar | Druga muška liga | 20-21 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 22 | 10 | 12 |
Odigranih utakmica: | 2 | 0 | 2 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 2 | 0 | 2 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: | ---- |
120-78 Grafičar - Bjelovar |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 368 | 0 | 368 |
Prosječno koševa po utakmici: | 184 | 0 | 184 |
Postignutih koševa | 148 | 0 | 148 |
Postignutih koševa po utakmici: | 74 | 0 | 74 |
Primljenih koševa | 220 | 0 | 220 |
Primljenih koševa po utakmici: | 110 | 0 | 110 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|