Statistika ekipe: Vedi | Liga kadeta | 19-20 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 16 | 8 | 8 |
Odigranih utakmica: | 16 | 8 | 8 |
Pobjeda: | 11 | 5 | 6 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 5 | 3 | 2 |
Najveća pobjeda: |
115-40 Vedi - Pitomača |
31-98 Pitomača - Vedi |
|
Najveći poraz: |
53-65 Vedi - Radnik |
93-62 Podravac - Vedi |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 2092 | 1020 | 1072 |
Prosječno koševa po utakmici: | 130.75 | 127.5 | 134 |
Postignutih koševa | 1158 | 589 | 569 |
Postignutih koševa po utakmici: | 72.38 | 73.63 | 71.13 |
Primljenih koševa | 934 | 431 | 503 |
Primljenih koševa po utakmici: | 58.38 | 53.88 | 62.88 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|