Statistika ekipe: Koprivnica | Liga dječaka | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Odigranih utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 10 | 5 | 5 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
24-106 Koprivnica - Radnik |
100-15 Mladost (Đ) - Koprivnica |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 1102 | 565 | 537 |
Prosječno koševa po utakmici: | 110.2 | 113 | 107.4 |
Postignutih koševa | 317 | 173 | 144 |
Postignutih koševa po utakmici: | 31.7 | 34.6 | 28.8 |
Primljenih koševa | 785 | 392 | 393 |
Primljenih koševa po utakmici: | 78.5 | 78.4 | 78.6 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|