Statistika ekipe: Vedi | Liga dječaka | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Odigranih utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Pobjeda: | 4 | 2 | 2 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 6 | 3 | 3 |
Najveća pobjeda: |
73-19 Vedi - Koprivnica |
44-81 Podravac - Vedi |
|
Najveći poraz: |
34-97 Vedi - Radnik |
95-14 Mladost (Đ) - Vedi |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 1126 | 539 | 587 |
Prosječno koševa po utakmici: | 112.6 | 107.8 | 117.4 |
Postignutih koševa | 464 | 235 | 229 |
Postignutih koševa po utakmici: | 46.4 | 47 | 45.8 |
Primljenih koševa | 662 | 304 | 358 |
Primljenih koševa po utakmici: | 66.2 | 60.8 | 71.6 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|