Statistika ekipe: Kotoriba | Kadeti Sjever | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Odigranih utakmica: | 6 | 3 | 3 |
Pobjeda: | 5 | 3 | 2 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 1 | 0 | 1 |
Najveća pobjeda: |
105-29 Kotoriba - Radnik |
39-80 Radnik - Kotoriba |
|
Najveći poraz: | ---- |
92-53 Podravac - Kotoriba |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 822 | 430 | 392 |
Prosječno koševa po utakmici: | 137 | 143.33 | 130.67 |
Postignutih koševa | 466 | 263 | 203 |
Postignutih koševa po utakmici: | 77.67 | 87.67 | 67.67 |
Primljenih koševa | 356 | 167 | 189 |
Primljenih koševa po utakmici: | 59.33 | 55.67 | 63 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|