Statistika ekipe: Bjelovar | Kadeti Sjever | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 6 | 2 | 4 |
Odigranih utakmica: | 6 | 2 | 4 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 6 | 2 | 4 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
42-78 Bjelovar - Međimurje |
92-48 Vindija - Bjelovar |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 765 | 248 | 517 |
Prosječno koševa po utakmici: | 127.5 | 124 | 129.25 |
Postignutih koševa | 297 | 100 | 197 |
Postignutih koševa po utakmici: | 49.5 | 50 | 49.25 |
Primljenih koševa | 468 | 148 | 320 |
Primljenih koševa po utakmici: | 78 | 74 | 80 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|