Statistika ekipe: Vedi | Liga dječaka | 18-19 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Odigranih utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Pobjeda: | 4 | 2 | 2 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 4 | 2 | 2 |
Najveća pobjeda: |
73-19 Vedi - Koprivnica |
44-81 Podravac - Vedi |
|
Najveći poraz: |
34-97 Vedi - Radnik |
95-14 Mladost (Đ) - Vedi |
|
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 902 | 446 | 456 |
Prosječno koševa po utakmici: | 112.75 | 111.5 | 114 |
Postignutih koševa | 395 | 214 | 181 |
Postignutih koševa po utakmici: | 49.38 | 53.5 | 45.25 |
Primljenih koševa | 507 | 232 | 275 |
Primljenih koševa po utakmici: | 63.38 | 58 | 68.75 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|