Poredak: A2 Sjever 11-12 |
Plasman | Ekipa | Ut | Pob | Por | Koš | Raz | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Međimurje | 22 | 22 | 0 | 2204:1450 | 754 | 44 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Vindija | 22 | 16 | 4 | 1858:1584 | 274 | 38 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Podravac | 22 | 14 | 7 | 1758:1502 | 256 | 36 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Petar Zrinski | 22 | 13 | 9 | 1810:1634 | 176 | 35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Čakovec | 21 | 13 | 7 | 1551:1389 | 162 | 34 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mladost (Đ) | 22 | 12 | 10 | 1678:1624 | 54 | 34 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ivančica | 22 | 11 | 10 | 1529:1578 | -49 | 33 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Radnik | 22 | 10 | 11 | 1618:1685 | -67 | 32 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rudar | 22 | 9 | 13 | 1550:1674 | -124 | 31 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bjelovar | 21 | 6 | 15 | 1601:1878 | -277 | 27 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Koprivnica | 22 | 5 | 17 | 1600:1926 | -326 | 27 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Grafičar | 22 | 0 | 22 | 1347:2180 | -833 | 22 |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |