
Natjecanja
Muški
Pretkadeti M-14
| Poredak |
| Plasman | Ekipa | Odigrano | Pobjede | Porazi | Koševi | Razlika | Bodovi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Radnik | 11 | 11 | 0 | 931:508 | 423 | 22 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Virovitica 1234 | 11 | 9 | 2 | 890:596 | 294 | 20 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bistra | 11 | 7 | 4 | 849:580 | 269 | 18 |
| 4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Križevci | 12 | 5 | 7 | 632:722 | -90 | 17 |
| 5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bjelovar | 12 | 5 | 7 | 567:688 | -121 | 17 |
| 6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Podravac | 12 | 5 | 7 | 654:848 | -194 | 17 |
| 7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Koprivnica | 11 | 5 | 6 | 666:685 | -19 | 16 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mladost | 12 | 4 | 8 | 709:893 | -184 | 16 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pitomača | 12 | 1 | 11 | 496:874 | -378 | 13 |



