

Četvrti memorijalni juniorski košarkaški turnir „Goran Plavec“, Koprivnica, 10. i 11. rujan 2011. godine
Više...| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Radnik | 11 | 22 |
| 2 | Virovitica 1234 | 11 | 20 |
| 3 | Bistra | 11 | 18 |
| 4 | Križevci | 12 | 17 |
| 5 | Bjelovar | 12 | 17 |
| 6 | Podravac | 12 | 17 |
| 7 | Koprivnica | 11 | 16 |
| 8 | Mladost | 12 | 16 |
| 9 | Pitomača | 12 | 13 |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Međimurje | 22 | 44 |
| 2 | Vindija | 22 | 38 |
| 3 | Podravac | 22 | 36 |
| 4 | Petar Zrinski | 22 | 35 |
| 5 | Čakovec | 21 | 34 |
| 6 | Mladost | 22 | 34 |
| 7 | Ivančica | 22 | 33 |
| 8 | Radnik | 22 | 32 |
| 9 | Rudar-Cimper | 22 | 31 |
| 10 | Bjelovar | 21 | 27 |
| 11 | Koprivnica | 22 | 27 |
| 12 | Grafičar | 22 | 22 |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjelovar | 7 | 14 |
| 2 | Radnik | 8 | 14 |
| 3 | Križevci | 8 | 14 |
| 4 | Podravac | 8 | 13 |
| 5 | Koprivnica | 8 | 12 |
| 6 | Bistra | 8 | 10 |
| 7 | Mladost | 8 | 10 |
| 8 | Grafičar | 7 | 9 |
| 9 | Virovitica 1234 | 8 | 9 |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bistra | 12 | 22 |
| 2 | Podravac | 12 | 20 |
| 3 | Virovitica 1234 | 12 | 20 |
| 4 | Koprivnica | 11 | 19 |
| 5 | Bjelovar | 12 | 17 |
| 6 | Križevci | 11 | 17 |
| 7 | Radnik | 12 | 14 |
| 8 | Mladost | 12 | 12 |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjelovar | 10 | 19 |
| 2 | Radnik | 10 | 18 |
| 3 | Križevci | 10 | 17 |
| 4 | Virovitica 1234 | 10 | 15 |
| 5 | Mladost | 10 | 14 |
| 6 | Podravac | 10 | 14 |
| 7 | Koprivnica | 10 | 13 |
| 8 | Bistra | 10 | 10 |
| << | < | Svibanj 2012 | > | >> | ||
| Pon | Uto | Sri | Če | Pet | Sub | Ned |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Dječaci-Kolo 12 | ||||
| 20:00 | Radnik | - | Bistra | 43:74 |
| Dječaci-Kolo 13 | ||||
| 20:00 | Bjelovar | - | Mladost | 72:41 |
| Dječaci-Kolo 13 | ||||
| 20:00 | Koprivnica | - | Virovitica 1234 | 38:47 |
| Dječaci-Kolo 13 | ||||
| 20:00 | Križevci | - | Radnik | 66:51 |
| Djevojčice-Kolo 8 | ||||
| 20:00 | Radost | - | Podravac | -:- |
| Djevojčice-Kolo 8 | ||||
| 20:00 | Koprivnica Bregi | - | Koprivnica | -:- |
| Dječaci-Kolo 13 | ||||
| 20:00 | Podravac | - | Bistra | 86:55 |
| Dječaci-Kolo 12 | ||||
| 20:00 | Virovitica 1234 | - | Bjelovar | 72:55 |
| Djevojčice-Kolo 9 | ||||
| 20:00 | Koprivnica | - | DHP | -:- |
| Djevojčice-Kolo 9 | ||||
| 20:00 | Podravac | - | Koprivnica Bregi | -:- |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | DHP | 9 | 17 |
| 2 | Podravac | 9 | 15 |
| 3 | Koprivnica | 9 | 11 |
| 4 | Radost | 9 | 11 |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Podravac | 8 | 16 |
| 2 | Radost | 8 | 14 |
| 3 | Vindi | 8 | 13 |
| 4 | Koprivnica 1 | 9 | 13 |
| 5 | DHP | 9 | 11 |
| 6 | Koprivnica 2 | 8 | 8 |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Radost | 4 | 7 |
| 2 | Podravac | 5 | 7 |
| 3 | Koprivnica | 4 | 7 |
| 4 | DHP | 4 | 6 |
| 5 | Koprivnica Bregi | 3 | 3 |
| # | Ekipa | Odigrano | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Podravac | 8 | 16 |
| 2 | Koprivnica | 8 | 14 |
| 3 | Vindi | 8 | 12 |
| 4 | Radost | 8 | 9 |
| 5 | DHP | 8 | 9 |
